第7次保健医療計画施策マップ

第7次(平成30年~令和5年)保健医療計画記載の、「5疾病・5事業・在宅医療」に関する施策関連箇所抽出一覧です。

第8次版はこちら/第7次版評価こちら
(公開:2018.4.10)
出所







尿























01北海道 01-s1 01-s2 01-s3 01-s4 01-s5 01-j1 01-j2 01-j3 01-j4 01-j5 01-z
02青森県 02-s1 02-s2 02-s3 02-s4 02-s5 02-j1 02-j2 02-j3 02-j4 02-j5 02-z
03岩手県 03-s1 03-s2 03-s3 03-s4 03-s5 03-j1 03-j2 03-j3 03-j4 03-j5 03-z
04宮城県 04-s1 04-s2 04-s3 04-s4 04-s5 04-j1 04-j2 04-j3 04-j4 04-j5 04-z
05秋田県 05-s1 05-s2 05-s3 05-s4 05-s5 05-j1 05-j2 05-j3 05-j4 05-j5 05-z
06山形県 06-s1 06-s2 06-s3 06-s4 06-s5 06-j1 06-j2 06-j3 06-j4 06-j5 06-z
07福島県 07-s1 07-s2 07-s3 07-s4 07-s5 07-j1 07-j2 07-j3 07-j4 07-j5 07-z
08茨城県 08-s1 08-s2 08-s3 08-s4 08-s5 08-j1 08-j2 08-j3 08-j4 08-j5 08-z
09栃木県 09-s1 09-s2 09-s3 09-s4 09-s5 09-j1 09-j2 09-j3 09-j4 09-j5 09-z
10群馬県 10-s1 10-s2 10-s3 10-s4 10-s5 10-j1 10-j2 10-j3 10-j4 10-j5 10-z
11埼玉県 11-s1 11-s2 11-s3 11-s4 11-s5 11-j1 11-j2 11-j3 11-j4 11-j5 11-z
12千葉県 12-s1 12-s2 12-s3 12-s4 12-s5 12-j1 12-j2
12-j4 12-j5 12-z
13東京都 13-s1 13-s2 13-s3 13-s4 13-s5 13-j1 13-j2 13-j3 13-j4 13-j5 13-z
14神奈川県 14-s1 14-s2 14-s3 14-s4 14-s5 14-j1 14-j2
14-j4 14-j5 14-z
15新潟県 15-s1 15-s2 15-s3 15-s4 15-s5 15-j1 15-j2 15-j3 15-j4 15-j5 15-z
16富山県 16-s1 16-s2 16-s3 16-s4 16-s5 16-j1 16-j2 16-j3 16-j4 16-j5 16-z
17石川県 17-s1 17-s2 17-s3 17-s4 17-s5 17-j1 17-j2 17-j3 17-j4 17-j5 17-z
18福井県 18-s1 18-s2 18-s3 18-s4 18-s5 18-j1 18-j2 18-j3 18-j4 18-j5 18-z
19山梨県 19-s1 19-s2 19-s3 19-s4 19-s5 19-j1 19-j2 19-j3 19-j4 19-j5 19-z
20長野県 20-s1 20-s2 20-s3 20-s4 20-s5 20-j1 20-j2 20-j3 20-j4 20-j5 20-z
21岐阜県 21-s1 21-s2 21-s3 21-s4 21-s5 21-j1 21-j2 21-j3 21-j4 21-j5 21-z
22静岡県 22-s1 22-s2 22-s3 22-s4 22-s5 22-j1 22-j2 22-j3 22-j4 22-j5 22-z
23愛知県 23-s1 23-s2 23-s3 23-s4 23-s5 23-j1 23-j2 23-j3 23-j4 23-j5 23-z
24三重県 24-s1 24-s2 24-s3 24-s4 24-s5 24-j1 24-j2 24-j3 24-j4 24-j5 24-z
25滋賀県 25-s1 25-s2 25-s3 25-s4 25-s5 25-j1 25-j2 25-j3 25-j4 25-j5 25-z
26京都府 26-s1 26-s2 26-s3 26-s4 26-s5 26-j1 26-j2 26-j3 26-j4 26-j5 26-z
27大阪府 27-s1 27-s2 27-s3 27-s4 27-s5 27-j1 27-j2
27-j4 27-j5 27-z
28兵庫県 28-s1 28-s2 28-s3 28-s4 28-s5 28-j1 28-j2 28-j3 28-j4 28-j5 28-z
29奈良県 29-s1 29-s2 29-s3 29-s4 29-s5 29-j1 29-j2 29-j3 29-j4 29-j5 29-z
30和歌山県 30-s1 30-s2 30-s3 30-s4 30-s5 30-j1 30-j2 30-j3 30-j4 30-j5 30-z
31鳥取県 31-s1 31-s2 31-s3 31-s4 31-s5 31-j1 31-j2 31-j3 31-j4 31-j5 31-z
32島根県 32-s1 32-s2 32-s3 32-s4 32-s5 32-j1 32-j2 32-j3 32-j4 32-j5 32-z
33岡山県 33-s1 33-s2 33-s3 33-s4 33-s5 33-j1 33-j2 33-j3 33-j4 33-j5 33-z
34広島県 34-s1 34-s2 34-s3 34-s4 34-s5 34-j1 34-j2 34-j3 34-j4 34-j5 34-z
35山口県 35-s1 35-s2 35-s3 35-s4 35-s5 35-j1 35-j2 35-j3 35-j4 35-j5 35-z
36徳島県 36-s1 36-s2 36-s3 36-s4 36-s5 36-j1 36-j2 36-j3 36-j4 36-j5 36-z
37香川県 37-s1 37-s2 37-s3 37-s4 37-s5 37-j1 37-j2 37-j3 37-j4 37-j5 37-z
38愛媛県 38-s1 38-s2 38-s3 38-s4 38-s5 38-j1 38-j2 38-j3 38-j4 38-j5 38-z
39高知県 39-s1 39-s2 39-s3 39-s4 39-s5 39-j1 39-j2 39-j3 39-j4 39-j5 39-z
40福岡県 40-s1 40-s2 40-s3 40-s4 40-s5 40-j1 40-j2 40-j3 40-j4 40-j5 40-z
41佐賀県 41-s1 41-s2 41-s3 41-s4 41-s5 41-j1 41-j2 41-j3 41-j4 41-j5 41-z
42長崎県 42-s1 42-s2 42-s3 42-s4 42-s5 42-j1 42-j2 42-j3 42-j4 42-j5 42-z
43熊本県 43-s1 43-s2 43-s3 43-s4 43-s5 43-j1 43-j2 43-j3 43-j4 43-j5 43-z
44大分県 44-s1 44-s2 44-s3 44-s4 44-s5 44-j1 44-j2 44-j3 44-j4 44-j5 44-z
45宮崎県 45-s1 45-s2 45-s3 45-s4 45-s5 45-j1 45-j2 45-j3 45-j4 45-j5 45-z
46鹿児島県 46-s1 46-s2 46-s3 46-s4 46-s5 46-j1 46-j2 46-j3 46-j4 46-j5 46-z
47沖縄県 47-s1 47-s2 47-s3 47-s4 47-s5 47-j1 47-j2 47-j3 47-j4 47-j5 47-z
関連記事