概説

ご当地医療実現に向けて

~地域特性に応じた医療・介護サービス提供体制再構築のための基金方式~

地域医療介護総合確保基金

「地域医療介護総合確保基金」は、地域医療構想(ビジョン)及び地域包括ケアシステムの実現に向けて、消費税の増収分を活用し設立された財政支援制度です。この基金は、地域ごとの医療・介護の課題に対応するため、一律の診療報酬や介護報酬の枠を超えた、柔軟な提供体制改革を促進する目的で、「社会保障制度改革国民会議」において創設が決定されました。この会議は、与野党三党の合意により設置され、有識者による報告書がとりまとめられた後、設置期限を迎えて廃止されました。

図表1:「手段」としての「地域医療総合確保基金」

「手段」としての「地域医療総合確保基金」

図表2:「社会保障制度改革国民会議 報告書」における基金方式への言及

「社会保障制度改革国民会議 報告書」における基金方式への言及

予算規模

消費税1%あたりの税収は、2~2.5兆円と試算されており、「地域医療介護総合確保基金」の予算規模は1,800億円前後であることから、消費税約0.08%相当が基金に充てられていることになります。

更新:2024.6.27(公開:2024.3.24)

図表3:「地域医療介護総合確保基金」の予算推移(都道府県負担分含む)
H26
H27
H28
H29
H30
R01
R02
R03
R04
R05
R06
累計
(億円)
当初
補正
当初
医療
904
904
904
904
934
1,034
1,194
1,179
1,029
1,029
1,029
11,044
介護
724
1,561
724
724
724
824
824
824
824
734
524
9,011
904
1,628
1,561
1,628
1,628
1,658
1,858
2,018
2,003
1,853
1,763
1,553
20,055
出所:「地域医療介護総合確保基金」(厚生労働省)を元に作成

事業カテゴリと事業区分

基金制度創設以来、一部変更がなされていますが、下記区分に該当する事業が「地域医療介護総合確保基金」の対象となります。

カテゴリ 区分 区分名
医療 Ⅰ-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
Ⅰ-2 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業
居宅等における医療の提供に関する事業
介護 介護施設等の整備に関する事業(地域密着型サービス等)
医療 医療従事者の確保に関する事業
介護 介護従事者の確保に関する事業
医療 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
出所:「地域医療介護総合確保基金」(厚生労働省)を元に作成

計画書のボリューム

公表されている都道府県の計画書は総ページ数でおよそ11.6万ページに及びます。

初期調査:2023.7.20、更新:2023.10.28(公開:2023.8.17)

H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04
全国 2,514p 6,013p 9,752p 11,748p 14,258p 15,687p 16,593p 18,229p 20,989p
北海道 66p 189p 303p 454p 607p 868p 1,065p 1,208p 1,333p
青森県 29p 83p 147p 160p 138p 156p 183p 193p 238p
岩手県 54p 145p 182p 193p 177p 262p 287p 277p 275p
宮城県 73p 157p 258p 368p 313p 346p 350p 340p 415p
秋田県 50p 99p 188p 267p 291p 421p 473p 619p 712p
山形県 48p 93p 111p 131p 159p 168p 184p 188p 181p
福島県 51p 126p 210p 327p 477p 644p 682p 286p 312p
茨城県 47p 109p 174p 241p 207p 190p 197p 222p 231p
栃木県 44p 105p 188p 148p 179p 192p 195p 199p 235p
群馬県 35p 102p 173p 275p 408p 263p 291p 306p 272p
埼玉県 32p 96p 136p 194p 190p 199p 219p 216p 204p
千葉県 42p 123p 227p 178p 266p 301p 329p 364p 480p
東京都 65p 115p 169p 196p 292p 309p 278p 311p 291p
神奈川県 31p 86p 166p 210p 227p 303p 338p 433p 424p
新潟県 37p 102p 180p 198p 221p 238p 228p 103p 315p
富山県 54p 140p 199p 234p 310p 260p 277p 280p 563p
石川県 39p 95p 150p 181p 215p 175p 179p 137p 225p
福井県 37p 88p 168p 171p 168p 168p 176p 213p 205p
山梨県 71p 136p 202p 176p 199p 216p 268p 326p 354p
長野県 63p 158p 199p 193p 149p 161p 178p 181p 216p
岐阜県 66p 151p 237p 344p 313p 320p 312p 329p 410p
静岡県 55p 164p 240p 418p 308p 328p 295p 295p 347p
愛知県 33p 125p 208p 306p 399p 250p 604p 687p 833p
三重県 63p 163p 267p 345p 521p 687p 504p 298p 324p
滋賀県 75p 178p 316p 326p 513p 625p 315p 292p 292p
京都府 36p 94p 160p 186p 230p 231p 241p 292p 335p
大阪府 122p 171p 264p 222p 171p 194p 191p 221p 240p
兵庫県 79p 184p 138p 89p 219p 260p 282p 291p 296p
奈良県 31p 92p 136p 189p 171p 123p 179p 212p 207p
和歌山県 42p 92p 169p 219p 175p 174p 227p 271p 309p
鳥取県 55p 117p 199p 272p 324p 444p 548p 700p 787p
島根県 45p 100p 180p 196p 220p 222p 199p 254p 281p
岡山県 44p 132p 254p 262p 585p 359p 364p 384p 422p
広島県 158p 143p 277p 207p 183p 203p 235p 247p 299p
山口県 43p 127p 212p 301p 381p 404p 531p 614p 649p
徳島県 85p 173p 276p 427p 484p 596p 309p 215p 229p
香川県 52p 141p 227p 307p 410p 526p 661p 805p 917p
愛媛県 36p 92p 178p 197p 254p 300p 343p 406p 466p
高知県 25p 86p 143p 223p 304p 400p 507p 590p 651p
福岡県 67p 226p 349p 439p 604p 720p 914p 1,093p 1,267p
佐賀県 41p 110p 180p 237p 307p 370p 403p 516p 640p
長崎県 40p 134p 265p 277p 408p 537p 428p 807p 871p
熊本県 70p 206p 400p 330p 354p 300p 290p 306p 333p
大分県 44p 120p 150p 221p 207p 230p 216p 213p 251p
宮崎県 41p 109p 200p 210p 300p 182p 191p 249p 229p
鹿児島県 47p 124p 205p 290p 432p 541p 653p 780p 895p
沖縄県 51p 112p 192p 213p 288p 321p 274p 460p 728p
出所:「平成26年度~令和4年度 都道府県計画」(厚生労働省)を元に作成
関連記事

関連記事一覧