第7次(平成30年~令和5年)保健医療計画、及び第8次(令和6年~令和11年)保健医療計画における二次医療圏と構想区域、及び第9期(令和6年~令和8年)老人福祉圏域の対応表です。
( 01 ) / ( 02 03 04 05 06 07 ) / ( 08 09 10 11 12 13 14 ) / ( 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ) / ( 24 25 26 27 28 29 30 ) / ( 31 32 33 34 35 ) / ( 36 37 38 39 ) / ( 40 41 42 43 44 45 46 47 )
更新:2024.10.28(公開:2021.3.16)
| 都道府県 | 第7次 (335医療圏) |
第8次 (330医療圏) |
構想区域 (339区域) |
第9期 (334圏域) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 南渡島 | |||
| 南檜山 | ||||
| 北渡島檜山 | ||||
| 札幌 | ||||
| 後志 | ||||
| 南空知 | ||||
| 中空知 | ||||
| 北空知 | ||||
| 西胆振 | ||||
| 東胆振 | ||||
| 日高 | ||||
| 上川中部 | ||||
| 上川北部 | ||||
| 富良野 | ||||
| 留萌 | ||||
| 宗谷 | ||||
| 北網 | ||||
| 遠紋 | ||||
| 十勝 | ||||
| 釧路 | ||||
| 根室 | ||||
| 青森県 | 津軽地域 | |||
| 八戸地域 | ||||
| 青森地域 | ||||
| 西北五地域 | ||||
| 上十三地域 | ||||
| 下北地域 | ||||
| 岩手県 | 盛岡 | |||
| 岩手中部 | ||||
| 胆江 | ||||
| 両磐 | ||||
| 気仙 | ||||
| 釜石 | ||||
| 宮古 | ||||
| 久慈 | ||||
| 二戸 | ||||
| 宮城県 | 仙南 | |||
| 仙台 | ||||
| 大崎・栗原 | ||||
| 石巻・登米・気仙沼 | ||||
| 秋田県 | 大館・鹿角 | 県北 | 大館・鹿角 | 県北 |
| 北秋田 | 北秋田 | |||
| 能代・山本 | 能代・山本 | |||
| 秋田周辺 | 県央 | 秋田周辺 | 県央 | |
| 由利本荘・にかほ | 由利本荘・にかほ | |||
| 大仙・仙北 | 県南 | 大仙・仙北 | 県南 | |
| 横手 | 横手 | |||
| 湯沢・雄勝 | 湯沢・雄勝 | |||
| 山形県 | 村山 | |||
| 最上 | ||||
| 置賜 | ||||
| 庄内 | ||||
| 福島県 | 県北 | |||
| 県中 | ||||
| 県南 | ||||
| 会津・南会津 | 会津 | |||
| 南会津 | ||||
| 相双 | ||||
| いわき | ||||
| 茨城県 | 水戸 | |||
| 日立 | ||||
| 常陸太田・ひたちなか | ||||
| 鹿行 | ||||
| 土浦 | ||||
| つくば | ||||
| 取手・竜ヶ崎 | ||||
| 筑西・下妻 | ||||
| 古河・坂東 | ||||
| 栃木県 | 県北 | |||
| 県西 | ||||
| 宇都宮 | ||||
| 県東 | ||||
| 県南 | ||||
| 両毛 | ||||
| 群馬県 | 前橋 | |||
| 渋川 | ||||
| 伊勢崎 | ||||
| 高崎・安中 | ||||
| 藤岡 | ||||
| 富岡 | ||||
| 吾妻 | ||||
| 沼田 | ||||
| 桐生 | ||||
| 太田・館林 | ||||
| 埼玉県 | 南部 | |||
| 南西部 | ||||
| 東部 | ||||
| さいたま | ||||
| 県央 | ||||
| 川越比企 | ||||
| 西部 | ||||
| 利根 | ||||
| 北部 | ||||
| 秩父 | ||||
| 千葉県 | 千葉 | |||
| 東葛南部 | ||||
| 東葛北部 | ||||
| 印旛 | ||||
| 香取海匝 | ||||
| 山武長生夷隅 | ||||
| 安房 | ||||
| 君津 | ||||
| 市原 | ||||
| 東京都 | 区中央部 | |||
| 区南部 | ||||
| 区西南部 | ||||
| 区西部 | ||||
| 区西北部 | ||||
| 区東北部 | ||||
| 区東部 | ||||
| 西多摩 | ||||
| 南多摩 | ||||
| 北多摩西部 | ||||
| 北多摩南部 | ||||
| 北多摩北部 | ||||
| 島しょ | ||||
| 神奈川県 | 横浜 | |||
| 川崎北部 | 川崎 | |||
| 川崎南部 | ||||
| 相模原 | ||||
| 横須賀・三浦 | ||||
| 湘南東部 | ||||
| 湘南西部 | ||||
| 県央 | ||||
| 県西 | ||||
| 新潟県 | 下越 | |||
| 新潟 | ||||
| 県央 | ||||
| 中越 | ||||
| 魚沼 | ||||
| 上越 | ||||
| 佐渡 | ||||
| 富山県 | 新川 | |||
| 富山 | ||||
| 高岡 | ||||
| 砺波 | ||||
| 石川県 | 南加賀 | |||
| 石川中央 | ||||
| 能登中部 | ||||
| 能登北部 | ||||
| 福井県 | 福井・坂井 | |||
| 奥越 | ||||
| 丹南 | ||||
| 嶺南 | ||||
| 山梨県 | 中北 | |||
| 峡東 | ||||
| 峡南 | ||||
| 富士・東部 | ||||
| 長野県 | 佐久 | |||
| 上小 | ||||
| 諏訪 | ||||
| 上伊那 | ||||
| 飯伊 | ||||
| 木曽 | ||||
| 松本 | ||||
| 大北 | ||||
| 長野 | ||||
| 北信 | ||||
| 岐阜県 | 岐阜 | |||
| 西濃 | ||||
| 中濃 | ||||
| 東濃 | ||||
| 飛騨 | ||||
| 静岡県 | 賀茂 | |||
| 熱海伊東 | ||||
| 駿東田方 | ||||
| 富士 | ||||
| 静岡 | ||||
| 志太榛原 | ||||
| 中東遠 | ||||
| 西部 | ||||
| 愛知県 | 名古屋・尾張中部 | |||
| 海部 | ||||
| 尾張東部 | ||||
| 尾張西部 | ||||
| 尾張北部 | ||||
| 知多半島 | ||||
| 西三河北部 | ||||
| 西三河南部東 | ||||
| 西三河南部西 | ||||
| 東三河北部 | ||||
| 東三河南部 | ||||
| 三重県 | 北勢 | 桑員 | 北勢 | |
| 三泗 | ||||
| 鈴亀 | ||||
| 中勢伊賀 | 津 | 中勢伊賀 | ||
| 伊賀 | ||||
| 南勢志摩 | 松阪 | 南勢志摩 | ||
| 伊勢志摩 | ||||
| 東紀州 | ||||
| 滋賀県 | 大津 | |||
| 湖南 | ||||
| 甲賀 | ||||
| 東近江 | ||||
| 湖東 | ||||
| 湖北 | ||||
| 湖西 | ||||
| 京都府 | 丹後 | |||
| 中丹 | ||||
| 南丹 | ||||
| 京都・乙訓 | ||||
| 山城北 | ||||
| 山城南 | ||||
| 大阪府 | 豊能 | |||
| 三島 | ||||
| 北河内 | ||||
| 中河内 | ||||
| 南河内 | ||||
| 堺市 | ||||
| 泉州 | ||||
| 大阪市 | ||||
| 兵庫県 | 神戸 | |||
| 阪神 | ||||
| 東播磨 | ||||
| 北播磨 | ||||
| 播磨姫路 | ||||
| 但馬 | ||||
| 丹波 | ||||
| 淡路 | ||||
| 奈良県 | 奈良 | |||
| 東和 | ||||
| 西和 | ||||
| 中和 | ||||
| 南和 | ||||
| 和歌山県 | 和歌山 | 和歌山・海南・海草 | ||
| 那賀 | 紀の川・岩出 | |||
| 橋本 | 橋本・伊都 | |||
| 有田 | 有田 | |||
| 御坊 | 御坊・日高 | |||
| 田辺 | 田辺・西牟婁 | |||
| 新宮 | 新宮・東牟婁 | |||
| 鳥取県 | 東部 | |||
| 中部 | ||||
| 西部 | ||||
| 島根県 | 松江 | |||
| 雲南 | ||||
| 出雲 | ||||
| 大田 | ||||
| 浜田 | ||||
| 益田 | ||||
| 隠岐 | ||||
| 岡山県 | 県南東部 | |||
| 県南西部 | ||||
| 高梁・新見 | ||||
| 真庭 | ||||
| 津山・英田 | ||||
| 広島県 | 広島 | |||
| 広島西 | ||||
| 呉 | ||||
| 広島中央 | ||||
| 尾三 | ||||
| 福山・府中 | ||||
| 備北 | ||||
| 山口県 | 岩国 | |||
| 柳井 | ||||
| 周南 | ||||
| 山口・防府 | ||||
| 宇部・小野田 | ||||
| 下関 | ||||
| 長門 | ||||
| 萩 | ||||
| 徳島県 | 東部 | 東部1 | ||
| 東部2 | ||||
| 南部 | 南部1 | |||
| 南部2 | ||||
| 西部 | 西部1 | |||
| 西部2 | ||||
| 香川県 | 東部 | |||
| 小豆 | ||||
| 西部 | ||||
| 愛媛県 | 宇摩 | |||
| 新居浜・西条 | ||||
| 今治 | ||||
| 松山 | ||||
| 八幡浜・大洲 | ||||
| 宇和島 | ||||
| 高知県 | 安芸 | |||
| 中央 | ||||
| 高幡 | ||||
| 幡多 | ||||
| 福岡県 | 福岡・糸島 | |||
| 粕屋 | ||||
| 宗像 | ||||
| 筑紫 | ||||
| 朝倉 | ||||
| 久留米 | ||||
| 八女・筑後 | ||||
| 有明 | ||||
| 飯塚 | ||||
| 直方・鞍手 | ||||
| 田川 | ||||
| 北九州 | ||||
| 京築 | ||||
| 佐賀県 | 中部 | |||
| 東部 | ||||
| 北部 | ||||
| 西部 | ||||
| 南部 | ||||
| 長崎県 | 長崎 | |||
| 佐世保県北 | ||||
| 県央 | ||||
| 県南 | ||||
| 五島 | ||||
| 上五島 | ||||
| 壱岐 | ||||
| 対馬 | ||||
| 熊本県 | 熊本・上益城 | |||
| 宇城 | ||||
| 有明 | ||||
| 鹿本 | ||||
| 菊池 | ||||
| 阿蘇 | ||||
| 八代 | ||||
| 芦北 | ||||
| 球磨 | ||||
| 天草 | ||||
| 大分県 | 東部 | |||
| 中部 | ||||
| 南部 | ||||
| 豊肥 | ||||
| 西部 | ||||
| 北部 | ||||
| 宮崎県 | 延岡西臼杵 | 延岡 | ||
| 西臼杵 | ||||
| 日向入郷 | ||||
| 宮崎東諸県 | ||||
| 西都児湯 | ||||
| 日南串間 | ||||
| 都城北諸県 | ||||
| 西諸 | ||||
| 鹿児島県 | 鹿児島 | |||
| 南薩 | ||||
| 川薩 | ||||
| 出水 | ||||
| 姶良・伊佐 | ||||
| 曽於 | ||||
| 肝属 | ||||
| 熊毛 | ||||
| 奄美 | ||||
| 沖縄県 | 北部 | |||
| 中部 | ||||
| 南部 | ||||
| 宮古 | ||||
| 八重山 | ||||



























